Описание
Табличка 7.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» указывает , что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку на проезжей части дороги вдоль тротуара соответственно слева от него.
Характеристики:
1. Номер знака: | 7.6.1 |
2. Название знака: | Способ постановки транспортного средства на стоянку |
3. Тип знака: | постоянный |
4. Група знака: | знаки дополнительной информации |
5. Типоразмер: | 4 |
6. Высота прямоугольника: | 450 |
7. Ширина прямоугольника: | 900 |
8. Радиус закругления: | 45 |
Отзывы
Отзывов пока нет.